Die Gewinnzahlen des Lions-Adventskalenders:
2.024 € für Kalender Nr. 0561


Die Gewinnzahlen des Lions-Club Adventskalenders 2024

lauten (Alle Angaben ohne Gewähr!):


Der Hauptgewinn in Höhe von 2.024 € vom 24. Dezember

fällt auf den Kalender mit der Nummer 0561


24. Dez. | A) 0561

23. Dez. | A) 1665 B) 2164 C) 0907 D) 3991 E) 1491 F) 3628 G) 4629 H) 0367 I) 1440 J) 1514

22. Dez | A) 0681 B) 3122 C) 1835 D) 0079 E) 3857 F) 3655 G) 3191 H) 4587 I) 0842

21. Dez. | A) 1378 B) 4375 C) 4925 D) 3500 E) 0076 F) 4755 G) 4807 H) 0322 I) 0862 J) 1775

20. Dez. | A) 1040 B) 1951 C) 3810 D) 2914 E) 0330 F) 1136 G) 3250 H) 0464 I) 1766

19. Dez. | A) 1434 B) 0840 C) 5000 D) 3214 E) 2899 F) 0248 G) 4697 H) 1402 I) 1967 J) 2175

18. Dez. | A) 1700 B) 1217 C) 2903 D) 4968 E) 2665 F) 3707 G) 0062 H) 4776 I) 2967

17. Dez. | A) 4914 B) 1042 C) 0992 D) 1701 E) 4556 F) 0110 G) 4410 H) 2147 I) 0557 J) 0337

16. Dez. | A) 4212 B) 4671 C) 1792 D) 0749 E) 2588 F) 2758 G) 0939 H) 3229 I) 0431

15. Dez. | A) 4334 B) 2558 C) 2070 D) 1183 E) 1638 F) 1575 G) 3914 H) 1998 I) 4343 J) 2035

14. Dez. | A) 1879 B) 0007 C) 2006 D) 2063 E) 3705 F) 2120 G) 2956 H) 4615 I) 1278

13. Dez. | A) 2445 B) 1516 C) 4388 D) 0019 E) 0620 F) 2471 G) 3509 H) 2340 I) 4267 J) 2530

12. Dez. | A) 1630 B) 0449 C) 1122 D) 1199 E) 3139 F) 3635 G) 0156 H) 4136 I) 4939

11. Dez. | A) 3829 B) 4076 C) 1247 D) 3853 E) 3022 F) 2031 G) 0133 H) 3190 I) 2926 J) 3224

10. Dez. | A) 0314 B) 2189 C) 0240 D) 1832 E) 1893 F) 4458 G) 2238 H) 1838 I) 0743

 9. Dez. | A) 3683 B) 1355 C) 0042 D) 4276 E) 4397 F) 3151 G) 2582 H) 1342 I) 3633 J) 2714

 8. Dez. | A) 4223 B) 4161 C) 3215 D) 4934 E) 3987 F) 4528 G) 1005 H) 1765 I) 0921 J) 2004

 7. Dez. | A) 4051 B) 1546 C) 2627 D) 4269 E) 4181 F) 0197 G) 3386 H) 2693 I) 1756 J) 3941

 6. Dez. | A) 4352 B) 2997

 5. Dez. | A) 1857 B) 2562 C) 4263 D) 0823 E) 0641 F) 1698 G) 0238 H) 2391 I) 1980 J) 0942

 4. Dez. | A) 3341 B) 0889 C) 3756 D) 3040 E) 3689 F) 1942 G) 1469 H) 0496 I) 0038

 3. Dez. | A) 4548 B) 2962 C) 3350 D) 0604 E) 2944 F) 3203 G) 1783 H) 2578 I) 0306 J) 2612

 2. Dez. | A) 3260 B) 3147 C) 4632 D) 0365 E) 1078 F) 3418 G) 0364 H) 1441 I) 3075

 1. Dez. | A) 2736 B) 0206 C) 2608 D) 2638 E) 1326 F) 4429 G) 0481 H) 3115 I) 1779 J) 2817


 

LeimenBlog.de Ihre lokale Internetzeitung für Leimen, Nußloch, Sandhausen

Kurz-URL: https://leimenblog.de/?p=186396

Sie müssen eingeloggt sein, um kommentieren zu können. Login

Autoglas300x120
Dr Ullrich -  Banner 300 - 2015
Woesch 300x120

6581 - Elektro Lutsch Banner 300c

Spargelhof Köllner Logo 300x120

Turmapotheke Logo NEU 300x120
Mattern Optik - Banner 300 - 4

Gallery

20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-29 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-28 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-27 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-26 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-25 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-24 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-23 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-22 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-20

Werbung

Letzte Fotoserie:

20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-29 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-28 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-27 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-26 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-25 20396-Weihnachtsmarkt-Dilje-24

Fotogalerie

Anmelden | Entworfen von Gabfire themes

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Informationen...

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden.

Schließen