Land investiert rund 7,2 Millionen Euro für High-Speed-Internet
(pm – 21.10.23) Schneller ins Internet: Das Land unterstützt den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar mit einer Finanzspritze von etwa 7,2 Millionen Euro.
In der aktuellen Ausschreibungsrunde werden 41 Zuwendungsbescheide aus 13 Landkreisen vom Land gefördert. Insgesamt fließen rund 73 Millionen Euro in die Projekte, wie das für die Digitalisierung zuständige Ministerium am Donnerstag (19. Oktober) in Stuttgart bekannt gab.
Der Grünen-Abgeordnete Norbert Knopf freut sich: „Mit der Förderung von rund 7,2 Millionen Euro durch das Land macht der Rhein-Neckar-Kreis einen großen Schritt in Richtung High-Speed-Internet. Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar sorgt dafür, dass die Menschen auch in meinem Wahlkreis Wiesloch bald von einer leistungsstarken Verbindung mit mindestens 100 Mbit pro Sekunde profitieren können.“
Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind rund 660 Millionen Euro für den Breitbandausbau vorgesehen. „Die Kooperation zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Land ermöglicht den Aufbau einer digitalen Infrastruktur für die Zukunft, die sowohl den Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen wie etwa Schulen, zugute- kommt“, betont Norbert Knopf.
Landkreis | Zuwendungsempfänger | Zuwendung je Förderantrag | Zuwendung je Zuwendungsempfänger |
Landkreis Biberach | Gemeinde Burgrieden | 611.660,00 € | 611.660,00 € |
Gemeinde Uttenweiler | 2.441.449,60 € | 2.441.449,60 € | |
Gemeinde Attenweiler | 462.796,80 € | 1.270.244,40 € | |
807.447,60 € | |||
OEW Breitband GmbH | 10.345.290,80 € | 10.345.290,80 € | |
Stadt Bad Schussenried | 4.295.841,20 € | 4.295.841,20 € | |
Stadt Biberach | 2.519.548,80 € | 2.519.548,80 € | |
Landkreis Böblingen | Gemeinde Bondorf | 105.882,00 € | 105.882,00 € |
Gemeinde Magstadt | 125.333,20 € | 125.333,20 € | |
Gemeinde Schönaich | 157.777,60 € | 157.777,60 € | |
Landkreis Bodenseekreis | Zweckverband Breitband Bodenseekreis | 619.139,00 € | 2.747.415,00 € |
169.700,00 € | |||
221.819,00 € | |||
123.708,00 € | |||
50.843,00 € | |||
230.894,00 € | |||
438.316,00 € | |||
892.996,00 € | |||
Landkreis Konstanz | Gemeinde Öhningen | 7.644.507,60 € | 7.644.507,60 € |
Landkreis Ludwigsburg | Gemeinde Ingersheim | 433.519,20 € | 433.519,20 € |
Gemeinde Murr | 247.172,00 € | 247.172,00 € | |
Gemeinde Erligheim | 118.608,00 € | 118.608,00 € | |
Gemeinde Löchgau | 135.390,40 € | 135.390,40 € | |
Gemeinde Schwieberdingen | 665.572,40 € | 665.572,40 € | |
Gemeinde Walheim | 196.824,80 € | 196.824,80 € | |
Stadt Besigheim | 578.974,80 € | 578.974,80 € | |
Stadt Sachsenheim | 3.483.889,60 € | 3.483.889,60 € | |
Stadt Tamm | 425.660,40 € | 425.660,40 € | |
Landkreis Ortenaukreis | Breitband Ortenau GmbH & Co. KG | 728.524,80 € | 728.524,80 € |
Landkreis Ostalbkreis | Landkreis Ostalbkreis | 174.395,00 € | 223.945,00 € |
49.550,00 € | |||
Landkreis Reutlingen | OEW Breitband GmbH | 7.945.849,60 € | 7.945.849,60 € |
Stadt Metzingen | 861.376,00 € | 861.376,00 € | |
Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Necka | 3.640.200,00 € | 7.194.680,00 € |
3.554.480,00 € | |||
Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | Zweckverband Breitbandversorgung Schwar | 136.827,00 € | 136.827,00 € |
Landkreis Sigmaringen | BLS Sigmaringen mbH & Co. KG | 4.027.866,00 € | 16.547.520,00 € |
1.365.654,00 € | |||
11.154.000,00 € | |||
Landkreis Tuttlingen | Gemeinde Bärenthal | 640.000,00 € | 640.000,00 € |
Landkreis Waldshut | Stadt Bonndorf | 72.629,00 € | 72.629,00 € |
Ihre lokale Internetzeitung für Leimen, Nußloch, Sandhausen
Kurz-URL: https://leimenblog.de/?p=170000