555.214 Personen leben per 30.9. in den Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises
(rnk – 16.1.23) Zahlen und Ziffern spielen in einer großen Behörde wie dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis natürlich eine große Rolle. In der Serie „Zahl des Monats“ stellt das Referat Öffentlichkeitsarbeit im Büro des Landrats neue beziehungsweise interessante Zahlen vor und beleuchtet Fakten, die sich hinter den nüchternen Ziffern verbergen. Für den Monat Januar lautet die Zahl 555.214.
Exakt so viele Menschen lebten zum Stichtag 30. September 2022 im gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Das geht aus der aktuellsten Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg hervor. Dort werden die Bevölkerungszahlen regelmäßig erhoben und zeitverzögert veröffentlicht. Demzufolge ist der Rhein-Neckar-Kreis im Vergleich zum Vorjahr (Stichtag 30. September 2021) um fast genau 6.000 Personen gewachsen (549.216) und behauptet damit seine Spitzenposition als bevölkerungsreichster Landkreis in Baden-Württemberg vor dem Kreis Ludwigsburg (550.093).
Wie im ganzen Land Baden-Württemberg lebten auch im von der Einwohnerzahl her größten Landkreis zum Stichtag deutlich mehr Frauen (282.839) als Männer (272.375). „Die Attraktivität des Rhein-Neckar-Kreises als Lebensmittelpunkt vieler Menschen ist ungebrochen hoch“, sagt Landrat Stefan Dallinger.
Weinheim bleibt am größten, Kuriosität in Laudenbach
Bevölkerungsreichste Stadt im Rhein-Neckar-Kreis ist unverändert Weinheim mit 45.369 Einwohnern und weitem Abstand vor den anderen Großen Kreisstädten Sinsheim (36.556), Leimen (27.108), Wiesloch (27.007), Schwetzingen (22.099) und Hockenheim (21.866). Diese sechs Städte zusammen machen von der Einwohnerzahl her knapp ein Drittel des Landkreises aus. Mit Abstand die kleinste Gemeinde bleibt Heddesbach mit nun 473 statt wie im Vorjahr 458 Einwohnerinnen und Einwohnern. Insgesamt weisen 49 der 54 Kommunen im Landkreis eine höhere Bevölkerungszahl als vor einem Jahr auf – nur Lobbach (4 weniger), Neulußheim (-42), Oftersheim (-9), Rauenberg (-35) und Spechbach (-23) haben laut statistischen Angaben Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Die Gemeinde Laudenbach schaffte das Kunststück der perfekten Geschlechterverteilung: Am Stichtag lebten dort sowohl 3252 Frauen als auch Männer. In sieben Kommunen des Kreises (Altlußheim, Eschelbronn, Lobbach, Meckesheim, Neckarbischofsheim, Schönau, Zuzenhausen) gab es einen Männerüberschuss.
Bevölkerungszahlen der Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis auf einen Blick – Stand 30. Juni 2022 (rot markiert die Kommunen, die im Vergleich zum Vorjahr eine geringere Einwohnerzahl aufweisen):
Kommune | gesamt | männlich | weiblich | Stand 30.06.2021 | Veränderung |
Altlussheim | 6283 | 3148 | 3135 | 6223 | 60 |
Bammental | 6679 | 3223 | 3456 | 6624 | 55 |
Brühl | 14224 | 6868 | 7356 | 14207 | 17 |
Dielheim | 9202 | 4588 | 4614 | 9068 | 134 |
Dossenheim | 12552 | 6010 | 6542 | 12493 | 59 |
Eberbach /Stadt | 14528 | 7019 | 7509 | 14341 | 187 |
Epfenbach | 2420 | 1189 | 1231 | 2392 | 28 |
Eppelheim / Stadt | 15428 | 7614 | 7814 | 15216 | 212 |
Eschelbronn | 2741 | 1394 | 1347 | 2707 | 34 |
Gaiberg | 2398 | 1174 | 1224 | 2389 | 9 |
Heddesbach | 473 | 231 | 242 | 458 | 15 |
Heddesheim | 11981 | 5847 | 6134 | 11856 | 125 |
Heiligenkreuzsteinach | 2650 | 1300 | 1350 | 2603 | 47 |
Hemsbach / Stadt | 11833 | 5768 | 6065 | 11754 | 79 |
Hockenheim / Stadt | 21866 | 10841 | 11025 | 21649 | 217 |
Ilvesheim | 9339 | 4524 | 4815 | 9269 | 70 |
Ketsch | 13098 | 6316 | 6782 | 12990 | 108 |
Ladenburg / Stadt | 12408 | 5945 | 6463 | 12012 | 396 |
Laudenbach | 6504 | 3252 | 3252 | 6431 | 73 |
Leimen / Stadt | 27108 | 13391 | 13717 | 27006 | 102 |
Malsch | 3491 | 1727 | 1764 | 3480 | 11 |
Mauer | 4168 | 2011 | 2157 | 4019 | 59 |
Meckesheim | 5296 | 2654 | 2642 | 5188 | 108 |
Mühlhausen | 8803 | 4371 | 4432 | 8736 | 67 |
Neckarbischofsheim / Stadt | 4225 | 2153 | 2072 | 4088 | 137 |
Neckargemünd / Stadt | 13566 | 6600 | 6966 | 13316 | 250 |
Neidenstein | 1753 | 841 | 882 | 1740 | 13 |
Neulußheim | 7104 | 3546 | 3558 | 7146 | -42 |
Nußloch | 11334 | 5644 | 5690 | 11253 | 81 |
Oftersheim | 12247 | 5926 | 6321 | 12256 | -9 |
Plankstadt | 10469 | 5079 | 5390 | 10337 | 132 |
Rauenberg / Stadt | 8706 | 4315 | 4391 | 8741 | -35 |
Reichartshausen | 2109 | 1035 | 1074 | 2094 | 15 |
Reilingen | 8130 | 4063 | 4067 | 8002 | 128 |
Sandhausen | 15433 | 7490 | 7943 | 15413 | 20 |
Schönau / Stadt | 4476 | 2242 | 2234 | 4416 | 60 |
Schönbrunn | 2902 | 1445 | 1457 | 2883 | 19 |
Schriesheim / Stadt | 14951 | 7241 | 7710 | 14928 | 23 |
Schwetzingen / Stadt | 22099 | 10806 | 11293 | 21496 | 603 |
Sinsheim / Stadt | 36556 | 18130 | 18426 | 35621 | 935 |
Spechbach | 1688 | 830 | 858 | 1711 | -23 |
Waibstadt / Stadt | 5742 | 2817 | 2925 | 5681 | 61 |
Walldorf / Stadt | 15919 | 7801 | 8118 | 15470 | 449 |
Weinheim / Stadt | 45369 | 22076 | 23293 | 45257 | 112 |
Wiesenbach | 3140 | 1516 | 1624 | 3125 | 15 |
Wiesloch / Stadt | 27007 | 13409 | 13598 | 26606 | 401 |
Wilhelmsfeld | 3191 | 1547 | 1644 | 3171 | 20 |
Zuzenhausen | 2288 | 1154 | 1134 | 2218 | 70 |
Angelbachtal | 5142 | 2529 | 2613 | 5140 | 2 |
St Leon-Rot | 13934 | 6910 | 7024 | 13811 | 123 |
Lobbach | 2354 | 1181 | 1173 | 2358 | -4 |
Edingen-Neckarhausen | 14135 | 6896 | 7239 | 14079 | 56 |
Helmstadt-Bargen | 3907 | 1934 | 1973 | 3853 | 54 |
Hirschberg an der Bergstraße | 9865 | 4784 | 5081 | 9805 | 60 |
Kreissumme | 555 214 | 272 375 | 282 839 | 549 216 | 5998 |
Ihre lokale Internetzeitung für Leimen, Nußloch, Sandhausen
Kurz-URL: https://leimenblog.de/?p=157354