Leimener Gemeinderat: AfD erstmals mit vier Räten vertreten – CDU stärkste Fraktion
(fwu 10.6.24) Die Auszählung der Gemeinderatswahl dauerte bis in den frühen Abend. Zunächst hatte sich im Laufe des Nachmittags der Eindruck verfestigt, dass die AfD als einzige Partei fünf Mandate erringen würde, jedoch sind am Ende die Briefwahlbezirke (wie gestern auch bei der Europawahl) entscheidend, da sich über ein Drittel der Wähler für diese Methode entschieden hatten.
Briefwähler sind offensichtlich in Mehrheit traditionell und wählen die schon „klassischen“ Parteien. Und so verschob sich das Bild immer weiter zugunsten der bisher im Gemeinderat auch schon vertretenen Parteien, die zwar – bis auf die Freien Wähler – jeweils einen Sitz zugunsten der AfD verloren, aber verhinderten, dass die AfD stärkste Partei wurde. Dies ist nun die CDU, gefolgt von GALL, Freien Wählern und AfD.
Zu den Ergebnissen, die um 18:14 Uhr nach der Auszählung des 23. Wahlbezirkes feststanden: CDU, GALL, FDP und SPD büßten jeweils einen Sitz ein, die AfD ist mit vier Gemeinderäten im neuen Rat vertreten. Die Freien Wähler blieben stabil bei vier Sitzen.
.
Die 22 Mandatsträger im neuen Gemeinderat sind:
Partei | Mandatsträger | Stimmen |
GALL | Frühwirt, Ralf | 4831 |
GALL | Funkert, Kristina | 3239 |
GALL | Bortz, Holger | 2487 |
GALL | Weinmann, Katharina | 2394 |
CDU | Dr. Anselmann, Peter | 5260 |
CDU | Brümmer, Kai Uwe | 3549 |
CDU | Bader, Richard | 3476 |
CDU | Weritz, Marian | 3405 |
FW | Kettenmann, Britta | 4439 |
FW | Kurz, Mathias | 3316 |
FW | Woesch, Rudolf | 2943 |
FW | Herd, Elke | 2076 |
FDP | Feuchter, Klaus | 3120 |
FDP | Hahn, Alexander | 2628 |
FDP | Mühlbauer, Laura-Alina | 2327 |
SPD | Werner, Lisa-Marie | 3318 |
SPD | Unverfehrt, Dietrich | 3091 |
SPD | Nelius, Patrick | 2235 |
AfD | Dr. Lorenz, Andreas | 5020 |
AfD | Schlechter, Uwe | 4771 |
AfD | Funk, Ralf | 4638 |
AfD | Christmann, Julian | 4522 |
.
Oder sortiert nach erhaltenen Stimmen:
Partei | Mandatsträger | Stimmen |
CDU | Dr. Anselmann, Peter | 5260 |
AfD | Dr. Lorenz, Andreas | 5020 |
GALL | Frühwirt, Ralf | 4831 |
AfD | Schlechter, Uwe | 4771 |
AfD | Funk, Ralf | 4638 |
AfD | Christmann, Julian | 4522 |
FW | Kettenmann, Britta | 4439 |
CDU | Brümmer, Kai Uwe | 3549 |
CDU | Bader, Richard | 3476 |
CDU | Weritz, Marian | 3405 |
SPD | Werner, Lisa-Marie | 3318 |
FW | Kurz, Mathias | 3316 |
GALL | Funkert, Kristina | 3239 |
FDP | Feuchter, Klaus | 3120 |
SPD | Unverfehrt, Dietrich | 3091 |
FW | Woesch, Rudolf | 2943 |
FDP | Hahn, Alexander | 2628 |
GALL | Bortz, Holger | 2487 |
GALL | Weinmann, Katharina | 2394 |
FDP | Mühlbauer, Laura-Alina | 2327 |
SPD | Nelius, Patrick | 2235 |
FW | Herd, Elke | 2076 |
Eine nähere Analyse des Wahlergebnisses finden Sie morgen früh hier auf dem Leimenblog.
Ihre lokale Internetzeitung für Leimen, Nußloch, SandhausenKurz-URL: https://leimenblog.de/?p=179845